Strona główna > KANALIZACJA – oferta > kręgi betonowe i żelbetowe

KANALIZACJA – oferta - kręgi betonowe i żelbetowe

Pionowe elementy komory roboczej studni.
Produkowane w 4 wysokościach:
• h = 250 mm;
• h = 500 mm;
• h = 750 mm;
• h = 1000 mm.
W kręgach mogą być zamontowane stopnie złazowe pojedyncze w układzie mijankowym lub podwójne w układzie drabinkowym.
Szczelność złączy pomiędzy kręgami uzyskuje się po zastosowaniu uszczelki.

Rysunek techniczny

Tabela. Kręgi betonowe i żelbetowe - wymiary.


Oznaczenie kręgu Wymiary [mm] Ciężar [kg]
Dwew. Grubość ścianki s Wysokość h
DN 800, h = 250 mm 800 90 250 130
DN 800, h = 500 mm 800 90 500 260
DN 800, h = 1000 mm 800 90 1000 520
DN 1000, h = 250 mm 1000 100 250 200
DN 1000, h = 500 mm 1000 100 500 400
DN 1000, h = 750 mm 1000 100 750 600
DN 1000, h = 1000 mm 1000 100 1000 800
DN 1200, h = 250 mm 1200 120 250 300
DN 1200, h = 500 mm 1200 120 500 600
DN 1200, h = 750 mm 1200 120 750 900
DN 1200, h = 1000 mm 1200 120 1000 1200
DN 1400, h = 250 mm 1400 140 250 370
DN 1400, h = 500 mm 1400 140 500 740
DN 1400, h = 1000 mm 1400 140 1000 1480
DN 1500, h = 250 mm 1500 140 250 400
DN 1500, h = 500 mm 1500 140 500 800
DN 1500, h = 1000 mm 1500 140 1000 1600
DN 1800, h = 250 mm 1800 140 250 480
DN 1800, h = 500 mm 1800 140 500 960
DN 1800, h = 750 mm 1800 140 750 1440
DN 2000, h = 250 mm 2000 140 250 550
DN 2000, h = 500 mm 2000 140 500 1100
DN 2000, h = 750 mm 2000 140 750 1650

Kręgi-betonowe-i-żelbetowe-1Kręgi-betonowe-i-żelbetowe-2Kręgi-betonowe-i-żelbetowe-3Kręgi-betonowe-i-żelbetowe-4